Выбор материала для фильтрующих рукавов осуществляется на знании условий эксплуатации газоочистного оборудования, свойств воздушной смеси, поступающей на очистку, и характеристик фильтровального материала сменных элементов.
Так, например, при анализе работы рукавного, картриджного или карманного фильтра обратите внимание на:
- расположение оборудования (в отапливаемом цеху или на улице);
- время и периодичность работы оборудования;
- способ очистки фильтровальных рукавов;
- температуру идущих на очистку газов;
- уровень кислотности газовоздушной смеси (Ph среды);
- влажность производственных газов, подлежащих сепарации от твердых частиц;
- свойства пыли.
Мы подготовили для вас таблицу с основными характеристиками материалов, используемых для изготовления фильтрующих рукавов. Она поможет вам определиться с тем, как выбрать ткань для фильтр-рукавов (ткань или нетканый материал).
| Характеристика | PP Полипропилен (PP, Asota) | Полиакрилонитрил (PAN, Dolanit, Ricem) | Полиэстер (PES, Trevira) | Полифиниленсульфид (PPS, Procon, Torcon, Nexilene) | Мета-арамид (NX, M-AR, Nomex, Conex) | Стеклоткань (Fiberglass,Goretex, Tetratex, BHATex) | Политетрафторэтилен (PTFE, Teflon, Rastex, Profilen, Toyoflon) | Полиимид (PI, P84) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, гр/м2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 750 | 500 |
| Толщина, мм | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,65 | 2,5 | 0,9 | 1,24 | 2,55 |
| Рабочая температура, °C | 90 - 100 | 125 - 140 | 140 - 150 | 190 - 200 | 200 - 220 | 260 - 280 | 260 - 280 | 240 - 260 |
| Устойчивость к неоргоническим кислотам | Отлично | Отлично | Хорошо | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
| Устойчивость к оргоническим кислотам | Отлично | Отлично | Хорошо | Хорошо | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
| Устойчивость к щелочам | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично | Средне | Отлично | Отлично |
| Устойчивость к окислителям | Плохо | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Устойчивость к гидролизу | Отлично | Отлично | Удовлетворительно | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Влагопоглощение | 0 - 0,1 | 2,0 - 4,0 | 0,2 - 0,5 | 0,6 | 2,5 - 4,5 | 0 - 0,3 | 0 | 3 |
| Особенности | Быстрое старение за счёт окислительного распада. | Разложение в присутствии свободных радикалов (напр. Брома). | Потеря 50% мех. прочности при контакте с водой. | Низкая мех. прочность. Разрушение при контакте с HF. | Низкая стойкость к истиранию. |
Если у вас остались вопросы о том, как выбрать материал для рукавного фильтра, позвоните нам по телефону 8(812)920-23-24 или напишите свой вопрос на адрес электронной почты 9202324@mail.ru. Наши специалисты помогут вам заказать и купить фильтровальные рукава подходящего именно для вашего производства материала.
Очистка промышленного газа - важная составляющая эффективного производственного процесса. Поэтому ответственный подход к выбору аспирационного оборудования и комплектующих к нему будет залогом успешной и безопасной работы компании в целом.